Proteklog vikenda u Nišu je odigrano 38. Pojedinačno prvenstvo Srbije. Na turniru je učestvovalo 18 takmičara.
Pobednik prvenstva i šampion Srbije za 2012. godinu je Dušan Mitić, takmičar niškog Studenta, koji je je turnir završio neporažen.
Najbolje plasiran takmičar Go kluba Radnički je Lazar Manojlović koji je osvojio srebrnu medalju, zauzevši drugo mesto sa šest pobeda iz sedam kola. Drugi predstavnik Radničkog, Dragan Dubaković, otvario je učinak od tri pobede iz sedam partija i zauzeo je osmo mesto.
Prenosimo konačnu tabelu turnira, preuzetu sa EGD (European Go Database):
; TC[T121130A] | |||||||||||||||||
; CL[A] | |||||||||||||||||
; EV[38th Serbian championship] | |||||||||||||||||
; PC[RS, Nis] | |||||||||||||||||
; DT[2012-11-30,2012-12-02] | |||||||||||||||||
; HA[h9] | |||||||||||||||||
; KM[6.5] | |||||||||||||||||
; TM[110] | |||||||||||||||||
; CM[Canadian byo-yomi (submitted by Dubakovic)] | |||||||||||||||||
;. | |||||||||||||||||
; Generated by OpenGotha 3.29 | |||||||||||||||||
; | |||||||||||||||||
; Pl Name Rk Co Club MMS SOSSODOS DC | |||||||||||||||||
1 | 10649507 | Dusan Mitic | 6d | RS | NiSt | 37 | 235 | 235 | 0 | 7+/b0 | 10+/w0 | 5+/b0 | 2+/b0 | 4+/w0 | 3+/w0 | 6+/w0 | |
2 | 12301652 | Lazar Manojlovic | 5d | RS | KGra | 36 | 236 | 199 | 0 | 9+/b0 | 4+/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 3+/b0 | 5+/w0 | 10+/w0 | |
3 | 10349086 | Milosav Jukic | 5d | RS | NiSt | 34 | 239 | 133 | 0 | 8+/w0 | 5-/b0 | 9+/w0 | 6+/b0 | 2-/w0 | 1-/b0 | 4+/b0 | |
4 | 10313127 | Dejan Krstic | 4d | RS | BGmp | 34 | 238 | 131 | 0 | 10+/b0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 8+/b0 | 3-/w0 | |
5 | 10325084 | Dragan Mitic | 5d | RS | NiSt | 33 | 240 | 100 | 0 | 6+/b0 | 3+/w0 | 1-/w0 | 4-/b0 | 7+/w0 | 2-/b0 | 9-/b0 | |
6 | 10333092 | Dejan Stankovic | 4d | RS | Nis | 33 | 235 | 98 | 0 | 5-/w0 | 8-/b0 | 10+/w0 | 3-/w0 | 9+/b0 | 7+/b0 | 1-/b0 | |
7 | 14550129 | Milan Stanojkovic | 1k | RS | BGmj | 33 | 234 | 97 | 0 | 1-/w0 | 9+/b0 | 4-/b0 | 8+/w0 | 5-/b0 | 6-/w0 | 13+/b0 | |
8 | 10637451 | Dragan Dubakovic | 3d | RS | KGra | 33 | 233 | 96 | 0 | 3-/b0 | 6+/w0 | 2-/w0 | 7-/b0 | 10+/b0 | 4-/w0 | 12+/b0 | |
9 | 10313083 | Mijodrag Stankovic | 5d | RS | NiSt | 33 | 232 | 96 | 0 | 2-/w0 | 7-/w0 | 3-/b0 | 11+/b0 | 6-/w0 | 12+/b0 | 5+/w0 | |
10 | 10337107 | Zeljko Veselinovic | 1d | RS | NIpr | 32 | 235 | 62 | 0 | 4-/w0 | 1-/b0 | 6-/b0 | 12+/w0 | 8-/w0 | 13+/w0 | 2-/b0 | |
11 | 14533134 | Lazar Bajic | 6k | RS | NiSt | 32 | 213 | 149 | 0 | 18+/w0 | 12-/b0 | 16+/w0 | 9-/w0 | 15+/b0 | 17+/b0 | 14+/b0 | |
12 | 15074026 | Ivan Todorovic | 8k | RS | NiSt | 31 | 221 | 123 | 0 | 14+/b0 | 11+/w0 | 13+/w0 | 10-/b0 | 16+/b0 | 9-/w0 | 8-/w0 | |
13 | 16449642 | Radomir Popovic | 3k | RS | NiPr | 31 | 216 | 120 | 0 | 15+/b0 | 16+/w0 | 12-/b0 | 14+/w0 | 17+/w0 | 10-/b0 | 7-/w0 | |
14 | 16701146 | Branislav Milojkovic | 9k | RS | BGmj | 31 | 210 | 89 | 0 | 12-/w0 | 17+/b0 | 15+/w0 | 13-/b0 | 0+ | 16+/b0 | 11-/w0 | |
15 | 14998489 | Nemanja Markovic | 8k | RS | NiSt | 31 | 208 | 87 | 0 | 13-/w0 | 18+/b0 | 14-/b0 | 16+/w0 | 11-/w0 | 0+ | 17+/w0 | |
16 | 15750845 | Srbislav Pesic | 8k | RS | NiPr | 29 | 212 | 29 | 0 | 17+/w0 | 13-/b0 | 11-/b0 | 15-/b0 | 12-/w0 | 14-/w0 | 0+ | |
17 | 16550820 | Marta Jorgacevic | 9k | RS | BGmj | 29 | 210 | 29 | 0 | 16-/b0 | 14-/w0 | 18+!w0 | 0+ | 13-/b0 | 11-/w0 | 15-/b0 | |
18 | 16713147 | Milos Djordjevic | 15k | RS | NIst | 29 | 200 | 0 | 0 | 11-/b0 | 15-/w0 | 17-!b0 | 0= | 0= | 0= | 0= |
Нема коментара:
Постави коментар