понедељак, јун 17, 2013

Dubaković drugi u Zagrebu


Proteklog vikenda održan je Zagreb Open 2013 tj. Otvoreno prvenstvo Hrvatske. Na turniru je, pored sedamnaest domaćih takmičara, učestvovao i Dragan Dubaković, takmičar našeg kluba. Igralo se po Mekmehon sistemu, u pet kola.

Dubaković je u završnom plasmanu zauzeo drugo mesto, iza Zorana Mutabžije a ispred Mladena Smuda.

Konačna tabela:
 
Mj. Ime               Kat Gra MMS  1.  2.  3.  4.  5. Pt  SOS SSS SDS 

 1. Mutabžija Zoran    5d Zag  7   2+  9+  5+  3+  6-  4  30  141  24  

 2. Dubaković Dragan   3d KGR  7   1- 10+  4+  8+  3+  4  29  145  22  

 3. Smud Mladen        1k VGo  6   4+  7+ 11+  1-  2-  3  31  138  17  

 4. Bačevina Sead      2d Zag  6   3-  6+  2-  9+  8+  3  29  143  16  

 5. Bednjanec Zvonko   3k VGo  6  10+  8+  1-  7- 11+  3  28  135  15  

 6. Meštrović Stjepan  1k VGo  6   7-  4- 10+ 14+  1+  3  28  128˝ 16  

 7. Jovičić Robert     2k Zag  6   6+  3-  8-  5+ 13+  3  27  139  16  

 8. Primetica Nikola   4k Zag  5   9+  5-  7+  2-  4-  2  30  138  11  

 9. Ugarčina Marko     6k VGo  5   8-  1- 12+  4- 16+  2  25  129˝  7  

10. Zrno Daniel        2k VGo  5   5-  2-  6- 17+ 12+  2  25  125   6  

11. Popović Marko     13k Zag  5  16+ 12+  3- 13+  5-  3  23  121˝ 11  

12. Medak Damir       13k Zag  4  13+ 11-  9- 15+ 10-  2  22˝ 108   7˝ 

13. Zadjelović Siniša 11k VGo  4  12- 16+ 14+ 11-  7-  2  22  108   7  

14. Medak Mirta       18k Zag  4  18+ 15+ 13-  6- 17+  3  17˝  94   7˝ 

15. Odobašić Dražen   16k Lip  3˝ 17+ 14- 18+ 12-  --  2  13   76   4  

16. Medak Robert      15k Zag  3  11- 13- 17+ 18+  9-  2  18  101   4  

17. Špoljarić Božo    18k Zag  2  15- 18+ 16- 10- 14-  1  17˝  87   2  

18. Burnik Konrad     18k Zag  2  14- 17- 15- 16-free  1  13˝  79˝  1 



Izvor: "Go - misaona igra"

Нема коментара: