Proteklog vikenda održano je 46. Prvenstvo Grada Kragujevca. Pobednik turnira i šampion grada je Lazar Manojlović.
Konačna tabela:
; TC[T130706D]
; CL[A]
; EV[46th City Championship Finals]
; PC[RS, KRAGUJEVAC]
; DT[2013-07-06,2013-07-07]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[105]
; CM[(submitted by gkradnicki)]
;
1 Manojlovic Lazar 5d RS KGRa 14 5 55 268½ 7+ 2+ 3+ 6+ 5+ |12301652
2 Dubakovic Dragan 3d RS KGRa 13 4 56 267½ 3+ 1- 5+ 7+ 6+ |10637451
3 Alimpic Misa 3d RS KGRa 12 3 57 267 2- 6+ 1- free 7+ |12362647
4 Jevtic Dusan 1d RS KGRa 11½ 1 39 222 - 5- 8+ - - |10625439
5 Jankovic Zoran 4d RS KGRa 11 1 56½ 240 - 4+ 2- - 1- |10301082
6 Jacimovic Mihailo 7k RS KGRa 10 2 49 248½ 8+ 3- 7+ 1- 2- |16786891
7 Neskovic Nikola 7k RS KGRa 9 1 50 247½ 1- 8+ 6- 2- 3- |12525293
8 Tarasevic Vladimir 19k RS KGRa 1 0 30½ 138 6- 7- 4- - - |16798859
Tabela preuzeta sa European Go Database
1 | Lazar Manojlovic | 5d | 14 | 5 | 55 | 268½ | 7+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5+ | ||
2 | Dragan Dubakovic | 3d | 13 | 4 | 56 | 267½ | 3+ | 1- | 5+ | 7+ | 6+ | ||
3 | Misa Alimpic | 3d | 12 | 3 | 57 | 267 | 2- | 6+ | 1- | 0+ | 7+ | ||
4 | Dusan Jevtic | 1d | 11½ | 1 | 39 | 222 | - | 5- | 8+ | - | - | ||
5 | Zoran Jankovic | 4d | 11 | 1 | 56½ | 240 | - | 4+ | 2- | - | 1- | ||
6 | Mihailo Jacimovic | 7k | 10 | 2 | 49 | 248½ | 8+ | 3- | 7+ | 1- | 2- | ||
7 | Nikola Neskovic | 7k | 9 | 1 | 50 | 247½ | 1- | 8+ | 6- | 2- | 3- | ||
8 | Vladimir Tarasevic | 19k | 1 | 0 | 30½ | 138 | 6- | 7- | 4- | - | - |
Tabela preuzeta sa EuroGoTV
Нема коментара:
Постави коментар