Proteklog vikenda odigran je međunarodni "Đurđevdanski turnir" 2014 tj. 18. Kragujevac open. Pobednik turnira je Nikola Mitić iz niškog Studenta a drugo mesto je zauzeo njegov brat i klupski kolega, Dušan Mitić. Treći je Lazar Manojlović, takmičar kragujevačkog Radničkog.
Konačna tabela:
18. Kragujevac open - Đurđevdanski turnir 2014
Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMS SOS SOSOS
1 Mitic Nikola 5D RS NiSt 5 8+/w0 5+/b0 3+/w0 2+/b0 4+/b0 27 125 621
2 Mitic Dusan 6D RS NiSt 4 9+/b0 7+/w0 5+/b0 1-/w0 3+/b0 26 125 618
3 Manojlovic Lazar 4D RS KGRa 3 10+/b0 6+/w0 1-/b0 7+/b0 2-/w0 25 126 609
4 Jevtic Nikola 4D RS KGRa 3 7-/b0 11+/w0 8+/b0 12+/b0 1-/w0 25 123 606
5 Mitic Dragan 4D RS NiSt 3 11+/b0 1-/w0 2-/w0 18+/b0 9+/b0 25 123 602
6 Andjelic Mihajlo 1D RS BGbg 4 15+/b0 3-/b0 18+/w0 8+/w0 7+/b0 25 118 601
7 Alimpic Misa 3D RS KGRa 2 4+/w0 2-/b0 13+/b0 3-/w0 6-/w0 24 124 611
8 Paunic Dragan 5D BA Sara 2 1-/b0 9+/w0 4-/w0 6-/b0 14+/b0 24 124 599
9 Panic Nenad 3D RS KGRa 2 2-/w0 8-/b0 17+/w0 13+/b0 5-/w0 24 120 607
10 Dubakovic Dragan 3D RS KGRa 2 3-/w0 13-/b0 12-/w0 15+/b0 17+/w0 24 117 589
11 Jankovic Zoran 4D RS KGRa 1 5-/w0 4-/b0 16+/w0 0= 0= 24 117 576
12 Dogeanu Daniel 2K RO Pits 4 19+/w0 20+/b0 10+/b0 4-/w0 13+/w0 24 116 582
13 Jacimovic Branko 3D RS KGRa 2 14+/b0 10+/w0 7-/w0 9-/w0 12-/b0 23 119 590
14 Jacimovic Mihailo 1D RS KGra 2 13-/w0 18-/w0 19+/b0 17+/b0 8-/w0 23 113 586
15 Todorovic Ivan 4K RS NiSt 3 6-/w0 22+/b0 24+/w0 10-/w0 20+/b0 23 112 562
16 Jevtic Dusan 1K RS KGRa 3 20+/w0 17-/b0 11-/b0 19+/b0 24+/w0 23 110 568
17 Jorgacevic Marta 4K RS BGbg 2 21+!b0 16+/w0 9-/b0 14-/w0 10-/b0 22 116 562
18 Malinic Natasa 4K BA Banj 2 24+/w0 14+/b0 6-/b0 5-/w0 19-/w0 22 115 578
19 Serban Radu 7K RO Pits 2 12-/b0 24+/b0 14-/w0 16-/w0 18+/b0 22 112 566
20 Onofrei Daniel 7K RO Pits 2 16-/b0 12-/w0 22+/w0 24+/b0 15-/w0 22 111 554
21 Stojadinovic Dragan 8K RS KGRa 0 17-!w0 0= 0= 0= 0= 22 102 516
22 Zivanovic Miladin 20K RS KGRa 1 23+!b0 15-/w0 20-/b0 0= 0= 21 104 510
23 Tarasevic Vladimir 19K RS KGRa 0 22-!w0 0= 0= 0= 0= 21 97 484
24 Markovic Nemanja 9K RS NiSt 0 18-/b0 19-/w0 15-/b0 20-/w0 16-/b0 20 112 560
OpenGotha 3.35
05-05-2014 21:50
Нема коментара:
Постави коментар